Name | Degree | Date of Graduation | Thesis | Where did they go from here? | What is he/she doing there? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heike Schliefke | Dipl.-Ing. CV | October 2002 | Visualisierung von Simulationskonzepten in einer Game Engine | Institut für Sportwissenschaft (ISPW), OvGU-MD | Research and teaching assistent | ||
Arno Krüger | Dipl.-Ing. CV | October 2002 | Integration einer Simulationsumgebung in eine Game Engine | Institut für Simulation und Graphik (ISG), OvGU-MD | Research and teaching assistent | ||
Daniel Sommer | Dipl.-Inform. | April 2003 | Entwurf und Implementierung eines modularen und erweiterbaren Analysewerkzeugs für erweiterte Fehlerbäume | pure systems | Software Engineer | ||
Claudia Isensee | Dipl.-Inform. | August 2003 | Aggregationsstrategien für ein Multilevel-Verfahren zur Lösung von Markov-Ketten | Institut für Simulation und Graphik (ISG), OvGU-MD | Research and teaching assistent | ||
Peter Celler | M.Sc. CV | May 2004 | Development of a De-Bottlenecking Optimization Algorithm for an Automobile Manufacturing Process | Start-up Firma in Vancouver, Canada | Mechanical Engineer | ||
Stephan Finn | Dipl.-Ing. CV | May 2004 | Quantitative Analyse erweiterter Fehlerbäume mit nichttrivialen Basic Events | DaimlerChrysler Research Center, Stuttgart | Simulation and Development Specialist | ||
Prasanna Balaprakash | M.Sc. CS | May 2004 | Pre-processing of Stochastic Petri Nets and an improved Storage Strategy for Proxel Based Simulation | IRIDIA, Université Libre de Bruxelles | PhD Student | ||
Iris Zollfrank | Dipl.-Inform. | September 2004 | Kontinuierliche Optimierung für Simulation: Verfahren und Implementierung in eM-Plant | SimPlan AG (Office Regensburg) | Project Manager (Simulation) | ||
Fabian Wickborn | Dipl.-Inform. | November 2004 | Entwicklung eines erweiterten Proxel-basierten Petri-Netz-Simulators | Institut für Simulation und Graphik (ISG), OvGU-MD | Research and teaching assistent | ||
Andrea Mayer | Dipl.-Ing. CV | December 2004 | Automatische Steady-State-Erkennung und Genauigkeitsbasierte Terminierung für das Simulationswerkzeug Expect | Stryker Navigation, R&D, Freiburg | Software Engineer (navigierte Operationssysteme) | ||
Christin Leiffert | Dipl.-Ing. CV | January 2005 | Optimierung der internen Logistik einer Fertigungshalle für Aggregatmontage in der Automobilindustrie mittels Simulation. | iSILOG GmbH, Bühl (Baden-Baden) | Projektingenieurin für Materialflusssimulation und Logistikplanung | ||
Ingo Bischof | M.Sc. CS | January 2005 | Entwicklung einer Simulationsumgebung zur Betriebsanalyse und Demonstration des Betriebsleitsystems VICOS OC 100® | Siemens AG in Braunschweig, Bereich Tranportation Systems | Projektingenieur | ||
Hauke Hansen | Dipl.-Ing. CV | February 2005 | Entwicklung eines diskreten Optimierungsbausteins für das Simulationswerkzeug eM-Plant | SimPlan AG (Maintal) | Project Manager (Simulation) | ||
René Chelvier | Dipl.-Ing. CV | April 2005 | Modellierung und Visualisierung von Kenngrößen komplexer Projekte | Zephram Ideenfabrik | Vorstand / Idea-Engineering | ||
Benjamin Rauch-Gebbensleben | Dipl.-Ing. CV | June 2005 | Optimierung eines Produktionssystems bei der Volkswagen AG mit Hilfe der Anlagen- und Logistiksimulation | Institut für Simulation und Graphik (ISG), OvGU-MD | Research and teaching assistent | ||
Sangeetha Sivaprakasam | MSc. CS | August 2005 | Experimental Comparison of some Discrete and Continuous Phase Approximation Methods | VIRAJ LLC, Kentucky, USA | ORACLE and JAVA developer | ||
Lakshmi Dhevi Baskar | MSc. CS | August 2005 | Simulation of Fluid Stochastic Petri Nets Using the Proxel-Based Approach | TU-Delft, Niederlande | Research area: Multiagant control / Intelligent vehicles for traffic and transportation management | ||
Thomas Simon | Dipl.-Inform. | September 2005 | Anwendung des Hidden Markov Modell-Ansatzes auf die Proxel-basierte Simulation | Dr. Schniz GmbH / SimPlan AG, München | Projekt-Ingenieur für Simulation | ||
Jana Görs | Dipl.-Ing. CV | September 2005 | Entwicklung eines Werkzeugs zur computergestützten und kollaborativen Ideengenerierung | Zephram Ideenfabrik | Vorstand / Idea-Engineering | ||
Anika Horlemann | Dipl.-Ing. CV | September 2005 | Entwicklung einer standardisierten und automatisierten Erfassung und Auswertung von Taktzeitschwankungen zur Verfügbarkeitsberechnung von Anlagenkomponenten im Karosseriebau bei der BMW Group | BMW Werk Leipzig, Abteilung SImulation | Prozessberater / Simulationsexperte im Bereich Ablaufsimulation - Abteilung Logistik | ||
Marcus Müller-Dornieden | Dipl.-Wirt.-Inform. | November 2005 | Design und Implementation einer Optimierungsschnittstelle für stochastische Modelle | Vattenfall Europe Information Services | Trainee | ||
Anne Goldammer | Dipl.-Ing. CV | Februar 2006 | Ein Software-Werkzeug zur Lösung wiederkehrender Ideenfindungsaufgaben unter Berücksichtigung von Aspekten der kognitiven Psychologie. | icubic AG | Software Entwickler | ||
Stefan Knoll | Dipl.-Ing. CV | Februar 2006 | Die visuelle Unterstützung von Teilen des allgemeinen Ideenentwicklungsprozesses durch ein Softwaretool zur strukturierten Erstellung von Ideen | Institut für Simulation und Graphik (ISG), OvGU-MD | Research and teaching assistent | ||
Anja Hanitsch | Dipl.-Ing. CV | Februar 2006 | Optimierung des Produktionssystems für Lenkungen bei der Volkswagen AG mittels Anlagen- und Logistiksimulation | iSILOG GmbH, Hannover | Projektingenieurin für Materialflusssimulation und Logistikplanung | ||
Rebekka Brandt | Dipl.-Ing. CV | Februar 2006 | Proxel-basierte Simulation von Stochastischen Reward-Netzen durch Betrachtung Reward-relevanter Zustände | Syskoplan AG, cm4 GmbH Gütersloh | System-/ Organisationsberatung und Softwareentwicklung | ||
Kristina Dammasch | Dipl.-Ing. CV | Juni 2006 | Umsetzung des PECS-Referenzmodells zur Abbildung psychosomatischer Prozesse in der Simulation von Personenströmen und Vorbereitung der Integration in das Simulationstool SimWalk | BMW AG, München | IT-Prozessberater | ||
Wolf Brüning | Dipl.-Ing. CV | Oktober 2006 | Creativity Support Tools: Steigerung der Effizienz durch Reduzierung von Produktionsverlusten am Beispiel von Netstorming 2.0 | Travelping GmbH in Magdeburg | Product Marketing Manager | ||
Karsten Dietrich | Dipl.-Ing. CV | November 2006 | Entwicklung einer Modellstruktur mit integrierter algorithmischer Optimierung der Parameter am Beispiel einer Lagersimulation | Start-Up-Unternehmen | Existenzgründer als Software Engineer | ||
Hannes Köberle | Dipl.-Ing. CV | Dezember 2006 | Analyse und Implementierung von Strategien zur Bestimmung geeigneter Schrittweiten für die proxelbasierte Simulation von stochastischen Modellen | icubic AG | Software Entwickler | ||
Lars Kägebein | Dipl.-Inform. | April 2007 | Design und Implementierung einer Applikation zur verteilten Berechnung aufwendiger Aufgaben unter Nutzung von Peer2Peer Technik | ||||
Ariane Weber | Dipl.-Ing. CV | September 2007 | Mehrkriterielle Verfahren zur Selektion und Bewertung von Ideen in Group Support Systemen | ||||
Patty Gadegast | Dipl.-Ing. CV | September 2007 | Kalliope, Ontology-based Restructering of Knowledge to Support Idea Generation | ||||
Marcel Strzeletz | Dipl.-Ing. CV | Oktober 2007 | Erzeugung interaktiver 3D-Visualisierungen von Ablaufsimulationen | Audi AG | Planer für Produkt- und Prozesstechnik | ||
André Brahmann | Dipl.-Inform. | Oktober 2007 | Untersuchung der Auswirkungen realitätsnaher Störprofile von Fügeprozessen auf den Gesamtnutzungsgrad von Simulationsmodellen im Karosseriebau Dingolfing | Institut für Automatisierungstechnik, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg | Research and teaching assistent | ||
Britta Becker | Dipl.-Inform. | Oktober 2007 | Analyse, Bewertung und Optimierung von Reparaturlinien zur Instandsetzung von Turbinenschaufeln ziviler Flugzeugtriebwerke mit Hilfe der Materialflusssimulation | iSILOG GmbH, Hannover | Projektingenieurin für Materialflusssimulation und Logistikplanung | ||
Martin Hörning | Dipl.-Ing. CV | November 2007 | Konzipierung, Implementierung und Evaluierung eines ThinXel-basierten Group Support Systems | Igosys IT-Service GmbH in Magdeburg | Senior Developer / Teilhaber | ||
Anika Gerdes | Dipl.-Wirt.-Inform. | November 2007 | ThinXel und ThinkLets für Group Support Systems: Definition, Spezifikation und Beispiele | ||||
Wenjing Xu | M.Sc. CV | April 2008 | Application of Proxels to Queuing Simulation with Attributed Jobs | ||||
Sebastian Gralher | Dipl.-Ing. CV | April 2008 | Entwicklung eines Bausteinkastens für die Durchführung von Simulationsstudien im Gesundheitswesen am Beispiel des Klinikums Esslingen | SimPlan AG, München | Projekt-Ingenieur für Simulation | ||
Susan Spitzner | Dipl.-Ing. CV | Mai 2008 | Untersuchung des Einsatzes von agentenbasierter Simulation zur Darstellung von Werkern in Produktionsszenarien | acp-IT, Stuttgart | IT-Ingenieur |
Thursday, June 19, 2008
http://isgwww.cs.uni-magdeburg.de/sim/alumni.html
http://www.acp-it.com/http://www.acp-it.com/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment